| DESCRIPTION | THIS PERIOD | YEAR TO DATE |
|---|---|---|
| Improvement Location Permits | $575.00 | $8,825.00 |
| Sign Location Permits | $0.00 | $895.00 |
| Fences/Retaining Walls | $10.00 | $260.00 |
| Special Meeting | $0.00 | $900.00 |
| Variance Applications | $300.00 | $8,200.00 |
| Special Exceptions | $0.00 | $750.00 |
| Zone Chane Applications | $0.00 | $790.00 |
| Vacations | $0.00 | $1,225.00 |
| Subdivision Applications | $150.00 | $3,710.00 |
| Planned Unit Developments | $0.00 | $0.00 |
| Legal Ads | $20.00 | $700.00 |
| Copying/Postage | $100.00 | $3,049.30 |
| Copy of Zoning Ordinance or Comprehensive Plan | $0.00 | $0.00 |
| Lake Map Directory | $0.00 | $0.00 |
| Fines | $170.00 | $2,400.00 |
| TOTAL AMOUNT COLLECTED | $1,325.00 | $31,704.30 |
Notes: Collections turned into Auditor on Thursday, July 14, 2010.
